สำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม |
งบการเงินรวม | ||||
---|---|---|---|---|---|
2561 | 2560 | 2559 | 2558 | 2557 | |
1. เบี้ยประกันภัยรับ | 3,396.37 | 2,953.66 | 3,082.39 | 3,137.85 | 3,087.16 |
2. เบี้ยประกันภัยรับสุทธิ | 1,960.43 | 1,687.35 | 1,795.86 | 1,898.33 | 1,817.20 |
3. กำไรจากการรับประกันภัยก่อนค่าใช้จ่ายดำเนินงาน | 505.63 | 343.11 | 371.71 | 517.48 | 669.56 |
4. รายได้จากการลงทุน | 648.63 | 485.85 | 541.96 | 572.33 | 1,911.66 |
5. กำไรก่อนภาษีเงินได้ | 797.36 | 484.93 | 660.33 | 737.95 | 2,216.55 |
6. กำไรสุทธิ | 750.25 | 462.91 | 615.17 | 676.91 | 1,861.88 |
7. ส่วนของผู้ถือหุ้น | 9,267.95 | 7,693.96 | 7,042.31 | 7,029.66 | 6,776.74 |
8. สินทรัพย์รวม | 13,145.59 | 11,054.97 | 10,616.65 | 10,661.26 | 11,031.94 |
9. กำไรต่อหุ้น (บาท) | 2.75 | 1.85 | 2.46 | 2.71 | 7.45 |
10. เงินปันผลต่อหุ้น (บาท) | 0.75 | 0.75* | 2.00 | 2.00 | 2.50 |
หมายเหตุ * เงินปันผลระหว่างกาลสำหรับผลการดำเนินงาน ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2561 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2561